Mannschaftsmeisterschaft 2019/20
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| Architrave - 4er 1 | |||||
| 1.Runde: | Mo, 23.09.2019 | 18:30 Uhr | H | Telestern - 4er 2 | 12435 Berlin, Bouchéstr. 12, Haus 1 Aufgang A |
| 2.Runde: | Do, 24.10.2019 | 17:00 Uhr | A | SV Senat 4 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
| 3.Runde: | Mo, 11.11.2019 | 18:30 Uhr | H | Bank N26 1 | 12435 Berlin, Bouchéstr. 12, Haus 1 Aufgang A |
| 4.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
| 5.Runde: | Mo, 20.01.2020 | 18:30 Uhr | H | SV Osram - 4er 3 | 12435 Berlin, Bouchéstr. 12, Haus 1 Aufgang A |
| 6.Runde: | Mi, 12.02.2020 | 17:30 Uhr | A | Deutsche Bahn/BSW 5 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
| 7.Runde: | Mo, 02.03.2020 | 18:30 Uhr | H | Krämer Schach 4F 2 | 12435 Berlin, Bouchéstr. 12, Haus 1 Aufgang A |
| 8.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
| 9.Runde: | Di, 12.05.2020 * | 18:00 Uhr | H | Vattenfall/BVG - 4er 5 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände Bayer AG (Haupteingang), Kantine |
| Telestern - 4er 2 | |||||
| 1.Runde: | Mo, 23.09.2019 | 18:30 Uhr | A | Architrave - 4er 1 | 12435 Berlin, Bouchéstr. 12, Haus 1 Aufgang A |
| 2.Runde: | Mi, 23.10.2019 | 18:30 Uhr | H | Vattenfall/BVG - 4er 5 | 12109 Berlin, Rixdorfer Str. 130, Vereinsheim des TSV Mariendorf 1897 |
| 3.Runde: | Mi, 13.11.2019 | 18:30 Uhr | H | SV Senat 4 | 12109 Berlin, Rixdorfer Str. 130, Vereinsheim des TSV Mariendorf 1897 |
| 4.Runde: | Di, 03.12.2019 | 19:00 Uhr | A | Bank N26 1 | 10787 Berlin, Kurfürstenstr. 72 |
| 5.Runde: | Mi, 22.01.2020 | 18:30 Uhr | H | spielfrei | 12109 Berlin, Rixdorfer Str. 130, Vereinsheim des TSV Mariendorf 1897 |
| 6.Runde: | Di, 11.02.2020 | 18:00 Uhr | A | SV Osram - 4er 3 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44 (OSRAM-Bildungszentrum) |
| 7.Runde: | Mi, 04.03.2020 | 18:30 Uhr | H | Deutsche Bahn/BSW 5 | 12109 Berlin, Rixdorfer Str. 130, Vereinsheim des TSV Mariendorf 1897 |
| 8.Runde: | Di, 24.03.2020 | 19:00 Uhr | A | Krämer Schach 4F 2 | 12047 Berlin, Sanderstr. 22, Saarbach Gallery |
| 9.Runde: | Di, 12.05.2020 * | 18:00 Uhr | H | spielfrei | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände Bayer AG (Haupteingang), Kantine |
| SV Senat 4 | |||||
| 1.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
| 2.Runde: | Do, 24.10.2019 | 17:00 Uhr | H | Architrave - 4er 1 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
| 3.Runde: | Mi, 13.11.2019 | 18:30 Uhr | A | Telestern - 4er 2 | 12109 Berlin, Rixdorfer Str. 130, Vereinsheim des TSV Mariendorf 1897 |
| 4.Runde: | Do, 05.12.2019 | 17:00 Uhr | H | Vattenfall/BVG - 4er 5 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
| 5.Runde: | Do, 01.01.1970 | 00:00 Uhr | H | Bank N26 1 | Die Mannschaft von Bank N26-1 wurde zurückgezogen. |
| 6.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
| 7.Runde: | Di, 03.03.2020 | 18:00 Uhr | H | SV Osram - 4er 3 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44 (OSRAM-Bildungszentrum) |
| 8.Runde: | Mi, 25.03.2020 | 17:30 Uhr | A | Deutsche Bahn/BSW 5 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
| 9.Runde: | Di, 12.05.2020 * | 18:00 Uhr | H | Krämer Schach 4F 2 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände Bayer AG (Haupteingang), Kantine |
| Bank N26 1 | |||||
| 1.Runde: | Di, 24.09.2019 | 19:00 Uhr | A | Krämer Schach 4F 2 | 12047 Berlin, Sanderstr. 22, Saarbach Gallery |
| 2.Runde: | Di, 22.10.2019 | 19:00 Uhr | H | spielfrei | 10787 Berlin, Kurfürstenstr. 72 |
| 3.Runde: | Mo, 11.11.2019 | 18:30 Uhr | A | Architrave - 4er 1 | 12435 Berlin, Bouchéstr. 12, Haus 1 Aufgang A |
| 4.Runde: | Di, 03.12.2019 | 19:00 Uhr | H | Telestern - 4er 2 | 10787 Berlin, Kurfürstenstr. 72 |
| 5.Runde: | Do, 01.01.1970 | 00:00 Uhr | A | SV Senat 4 | Die Mannschaft von Bank N26-1 wurde zurückgezogen. |
| 6.Runde: | Do, 01.01.1970 | 00:00 Uhr | H | Vattenfall/BVG - 4er 5 | Die Mannschaft von Bank N26-1 wurde zurückgezogen. |
| 7.Runde: | Do, 01.01.1970 | 00:00 Uhr | H | spielfrei | Die Mannschaft von Bank N26-1 wurde zurückgezogen. |
| 8.Runde: | Do, 01.01.1970 | 00:00 Uhr | A | SV Osram - 4er 3 | Die Mannschaft von Bank N26-1 wurde zurückgezogen. |
| 9.Runde: | Di, 12.05.2020 * | 18:00 Uhr | H | Deutsche Bahn/BSW 5 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände Bayer AG (Haupteingang), Kantine |
| spielfrei | |||||
| 1.Runde: | Mi, 25.09.2019 | 17:30 Uhr | A | Deutsche Bahn/BSW 5 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
| 2.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | Krämer Schach 4F 2 | |
| 3.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
| 4.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | Architrave - 4er 1 | |
| 5.Runde: | Mi, 22.01.2020 | 18:30 Uhr | A | Telestern - 4er 2 | 12109 Berlin, Rixdorfer Str. 130, Vereinsheim des TSV Mariendorf 1897 |
| 6.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | SV Senat 4 | |
| 7.Runde: | Do, 01.01.1970 | 00:00 Uhr | A | Bank N26 1 | Die Mannschaft von Bank N26-1 wurde zurückgezogen. |
| 8.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | Vattenfall/BVG - 4er 5 | |
| 9.Runde: | Di, 12.05.2020 * | 18:00 Uhr | H | SV Osram - 4er 3 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände Bayer AG (Haupteingang), Kantine |
| SV Osram - 4er 3 | |||||
| 1.Runde: | Mi, 25.09.2019 | 18:00 Uhr | A | Vattenfall/BVG - 4er 5 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Haus 3, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
| 2.Runde: | Di, 22.10.2019 | 18:00 Uhr | H | Deutsche Bahn/BSW 5 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44 (OSRAM-Bildungszentrum) |
| 3.Runde: | Di, 12.11.2019 | 19:00 Uhr | A | Krämer Schach 4F 2 | 12047 Berlin, Sanderstr. 22, Saarbach Gallery |
| 4.Runde: | Di, 03.12.2019 | 18:00 Uhr | H | spielfrei | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44 (OSRAM-Bildungszentrum) |
| 5.Runde: | Mo, 20.01.2020 | 18:30 Uhr | A | Architrave - 4er 1 | 12435 Berlin, Bouchéstr. 12, Haus 1 Aufgang A |
| 6.Runde: | Di, 11.02.2020 | 18:00 Uhr | H | Telestern - 4er 2 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44 (OSRAM-Bildungszentrum) |
| 7.Runde: | Di, 03.03.2020 | 18:00 Uhr | A | SV Senat 4 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44 (OSRAM-Bildungszentrum) |
| 8.Runde: | Do, 01.01.1970 | 00:00 Uhr | H | Bank N26 1 | Die Mannschaft von Bank N26-1 wurde zurückgezogen. |
| 9.Runde: | Di, 12.05.2020 * | 18:00 Uhr | A | spielfrei | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände Bayer AG (Haupteingang), Kantine |
| Deutsche Bahn/BSW 5 | |||||
| 1.Runde: | Mi, 25.09.2019 | 17:30 Uhr | H | spielfrei | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
| 2.Runde: | Di, 22.10.2019 | 18:00 Uhr | A | SV Osram - 4er 3 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44 (OSRAM-Bildungszentrum) |
| 3.Runde: | Mi, 13.11.2019 | 18:00 Uhr | A | Vattenfall/BVG - 4er 5 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Haus 3, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
| 4.Runde: | Mi, 04.12.2019 | 17:30 Uhr | H | Krämer Schach 4F 2 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
| 5.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
| 6.Runde: | Mi, 12.02.2020 | 17:30 Uhr | H | Architrave - 4er 1 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
| 7.Runde: | Mi, 04.03.2020 | 18:30 Uhr | A | Telestern - 4er 2 | 12109 Berlin, Rixdorfer Str. 130, Vereinsheim des TSV Mariendorf 1897 |
| 8.Runde: | Mi, 25.03.2020 | 17:30 Uhr | H | SV Senat 4 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
| 9.Runde: | Di, 12.05.2020 * | 18:00 Uhr | A | Bank N26 1 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände Bayer AG (Haupteingang), Kantine |
| Krämer Schach 4F 2 | |||||
| 1.Runde: | Di, 24.09.2019 | 19:00 Uhr | H | Bank N26 1 | 12047 Berlin, Sanderstr. 22, Saarbach Gallery |
| 2.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
| 3.Runde: | Di, 12.11.2019 | 19:00 Uhr | H | SV Osram - 4er 3 | 12047 Berlin, Sanderstr. 22, Saarbach Gallery |
| 4.Runde: | Mi, 04.12.2019 | 17:30 Uhr | A | Deutsche Bahn/BSW 5 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
| 5.Runde: | Mi, 22.01.2020 | 18:00 Uhr | A | Vattenfall/BVG - 4er 5 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Haus 3, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
| 6.Runde: | Di, 11.02.2020 | 19:00 Uhr | H | spielfrei | 12047 Berlin, Sanderstr. 22, Saarbach Gallery |
| 7.Runde: | Mo, 02.03.2020 | 18:30 Uhr | A | Architrave - 4er 1 | 12435 Berlin, Bouchéstr. 12, Haus 1 Aufgang A |
| 8.Runde: | Di, 24.03.2020 | 19:00 Uhr | H | Telestern - 4er 2 | 12047 Berlin, Sanderstr. 22, Saarbach Gallery |
| 9.Runde: | Di, 12.05.2020 * | 18:00 Uhr | A | SV Senat 4 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände Bayer AG (Haupteingang), Kantine |
| spielfrei | |||||
| 1.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | SV Senat 4 | |
| 2.Runde: | Di, 22.10.2019 | 19:00 Uhr | A | Bank N26 1 | 10787 Berlin, Kurfürstenstr. 72 |
| 3.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | spielfrei | |
| 4.Runde: | Di, 03.12.2019 | 18:00 Uhr | A | SV Osram - 4er 3 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44 (OSRAM-Bildungszentrum) |
| 5.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | Deutsche Bahn/BSW 5 | |
| 6.Runde: | Di, 11.02.2020 | 19:00 Uhr | A | Krämer Schach 4F 2 | 12047 Berlin, Sanderstr. 22, Saarbach Gallery |
| 7.Runde: | Mi, 04.03.2020 | 18:00 Uhr | A | Vattenfall/BVG - 4er 5 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Haus 3, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
| 8.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | Architrave - 4er 1 | |
| 9.Runde: | Di, 12.05.2020 * | 18:00 Uhr | A | Telestern - 4er 2 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände Bayer AG (Haupteingang), Kantine |
| Vattenfall/BVG - 4er 5 | |||||
| 1.Runde: | Mi, 25.09.2019 | 18:00 Uhr | H | SV Osram - 4er 3 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Haus 3, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
| 2.Runde: | Mi, 23.10.2019 | 18:30 Uhr | A | Telestern - 4er 2 | 12109 Berlin, Rixdorfer Str. 130, Vereinsheim des TSV Mariendorf 1897 |
| 3.Runde: | Mi, 13.11.2019 | 18:00 Uhr | H | Deutsche Bahn/BSW 5 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Haus 3, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
| 4.Runde: | Do, 05.12.2019 | 17:00 Uhr | A | SV Senat 4 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
| 5.Runde: | Mi, 22.01.2020 | 18:00 Uhr | H | Krämer Schach 4F 2 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Haus 3, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
| 6.Runde: | Do, 01.01.1970 | 00:00 Uhr | A | Bank N26 1 | Die Mannschaft von Bank N26-1 wurde zurückgezogen. |
| 7.Runde: | Mi, 04.03.2020 | 18:00 Uhr | H | spielfrei | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Haus 3, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
| 8.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
| 9.Runde: | Di, 12.05.2020 * | 18:00 Uhr | A | Architrave - 4er 1 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände Bayer AG (Haupteingang), Kantine |
| * zentrale Endrunde | |||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.