Mannschaftsmeisterschaft 2019/20
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| Architrave - 4er 1 | ||||
| 0101 | Christian Schäffeler | 1 | ||
| 0102 | Thilo Schmidt | 1 | ||
| 0103 | Raymond Steigerwalt | 1 | ||
| 0104 | Niklas Hinsch | 1 | ||
| 0105 | Vamsi Sripathi | 1 | ||
| 0106 | Naveen Goswami | 1 | Nachmeldung. | |
| Telestern - 4er 2 | ||||
| 0201 | Roger Piotrowski | 1 | 1643 | |
| 0202 | Elmar Fischer | 1 | 1632 | |
| 0203 | Manfred Kleinwächter | 2 | 1626 | |
| 0204 | Wolfgang Schelling | 1 | 1589 | |
| 0205 | Heinz-Dieter Hewig | 1 | 1585 | |
| 0206 | Michael Kathe | 1 | 1542 | |
| 0207 | Thomas Kern | 1 | 1534 | |
| 0208 | Klaus Beneke | 1 | 1481 | |
| 0209 | Wolfgang Treptow | 1 | 1418 | |
| SV Senat 4 | ||||
| 0401 | Frank Stemmler | 2 | 1696 | |
| 0402 | Torsten Konietzko | 2 | 1500 | |
| 0403 | Stephan Tschirschwitz | 2 | 1459 | |
| 0404 | Harald Schubert | 1 | 1354 | |
| 0405 | Axel Walzendorf | 1 | 1453 | |
| 0406 | Rolf Dannigkeit | 1 | 1271 | |
| 0407 | Götz Forstreuter | 2 | 1193 | |
| 0408 | Peter Heß | 2 | 1457 | |
| Bank N26 1 | ||||
| 0101 | Elena Grahovac | 1 | ||
| 0102 | Ilia Murzinov | 1 | ||
| 0103 | Abhijeet Pawar | 1 | ||
| 0104 | Povilas Susinskas | 1 | ||
| 0105 | Emil Schuminov | 1 | ||
| 0106 | Nataniel Martin | 1 | ||
| 0107 | Rubin Lopez Toral | 1 | ||
| 0108 | Sullivan Biardeau | 1 | ||
| 0109 | Maksim Baishev | 1 | ||
| 0110 | Gilbert Isu | 1 | ||
| 0111 | Pedro Lopez | 1 | Nachmeldung. | |
| 0112 | Milan Grahovac | 1 | Nachmeldung. | |
| spielfrei | ||||
| SV Osram - 4er 3 | ||||
| 0301 | Gerd Müller | 2 | 1848 | |
| 0302 | Andreas Reiche | 2 | 1816 | |
| 0303 | Dr. Herbert Mayer | 2 | 1800 | |
| 0304 | Jörg Schimmel | 1 | 1701 | |
| 0305 | Dr. Andreas Genz | 1 | 1650 | |
| 0306 | Bernhard Riess | 2 | 1642 | |
| 0307 | Jessica Reck | 2 | 1636 | |
| 0308 | Dr. Wolfgang Benten | 1 | 1586 | |
| 0309 | Gerhard Nehls | 2 | 1531 | |
| 0310 | Dr. Roland Schilling | 1 | 1515 | |
| 0311 | Jens Merkel | 1 | 1467 | |
| 0312 | Gerhard Mollenhauer | 1 | 1338 | |
| Deutsche Bahn/BSW 5 | ||||
| 0501 | Horst Bollenbach | 2 | 1781 | |
| 0502 | Karl-Heinz Ollek | 2 | 1580 | |
| 0503 | Herbert Grützmacher | 1 | 1463 | |
| 0504 | Walter Fuchs | 1 | 1436 | |
| 0505 | Klaus Meyer-Roll | 1 | 1330 | |
| 0506 | Helmut Bremer | 1 | 1283 | |
| 0507 | Piotr Wroblewski | 1 | 1206 | |
| 0508 | Klaus Ortel | 1 | 1345 | |
| 0509 | Steffen Hantschick | 1 | ||
| Krämer Schach 4F 2 | ||||
| 0201 | Tamer Azzam | 1 | ||
| 0202 | Jaroslav Fuczek | 1 | 1632 | |
| 0203 | Uwe Haiyduk | 1 | 1629 | |
| 0204 | Artur Kos | 1 | 1337 | |
| 0205 | Jochen Schwarz | 1 | ||
| 0206 | Marek Jeszka | 1 | ||
| 0207 | Djamel Hannini | 1 | ||
| 0208 | Robert Brückmann | 1 | ||
| 0209 | Marc Wiemann | 2 | ||
| 0210 | Sarah-Maria Kratzer | 2 | ||
| 0211 | Thoroddur Ingvarsson | 1 | Nachmeldung. | |
| spielfrei | ||||
| Vattenfall/BVG - 4er 5 | ||||
| 0501 | Anne Geiß | 2 | ||
| 0502 | Wolfgang Kurzweg | 1 | 1247 | |
| 0503 | Karl-Heinz Dobinski | 1 | 1352 | |
| 0504 | Peter Engel | 2 | 1297 | |
| 0505 | Joel-Dennis Bienstock | 1 | 1369 | |
| 0506 | Dietmar Ruthenberg | 1 | 1384 | |
| 0507 | Alejandro Goldberg | 1 | 1329 | |
| 0508 | Lothar Hentschel | 1 | 1503 | |
| 0509 | Günter Seewald | 1 | 1359 | Nachmeldung. |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.