Mannschaftsmeisterschaft 2015/16
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| Deutsche Bahn/BSW 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0201 | Steffen Michel | 2 | 2209 | 1 | 1 | + | ½ | 1 | 1 | |||
| 0202 | Wilhelm Jauk | 2 | 2034 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | + | ½ | 1 | |
| 0203 | FM Dr. Peter Welz | 2 | 2002 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 0204 | Detlev Kuhne | 2 | 2091 | + | 1 | |||||||
| 0205 | Paul Harzer | 2 | 1977 | |||||||||
| 0206 | Jürgen Zahn | 1 | 1943 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 0207 | Thomas Klotzsche | 1 | 1909 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 0208 | Jörg Tetzlaff | 1 | 2005 | 1 | 1 | |||||||
| 0209 | Prof.Dr. Peter Strauß | 2 | 1795 | 1 | ||||||||
| 0210 | Paul Werner Wagner | 1 | 1812 | - | 1 | 1 | ||||||
| 0211 | Horst Kaiser | 1 | 1613 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ||||
| 0306 | Jürgen Rollwitz | 2 | 1848 | 1 | ||||||||
| 0308 | Karlheinz Vormann | 1 | ½ | 1 | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.