Mannschaftsmeisterschaft 2011/12
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| SV Justitia 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0101 | Joachim Lißner | 2 | 1769 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | + | + | 1 | |
| 0102 | Jörn Tessen | 2 | 1731 | - | ½ | 1 | 0 | 0 | ||||
| 0103 | Christian Winterhalter | 1 | 1728 | - | 1 | ½ | ||||||
| 0104 | Siegfried Spiewok | 2 | 1716 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 0105 | Holger Jasper | 1 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0106 | Dieter Timm | 1 | 1496 | 0 | 0 | |||||||
| 0201 | Martin Zesewitz | 2 | 1715 | 1 | 1 | + | ||||||
| 0202 | Peter Lange | 1 | 1540 | 1 | ½ | 1 | - | |||||
| 0203 | Manfred Mickley | 1 | 1966 | 1 | ||||||||
| 0204 | Horst Deike | 1 | 0 | ½ | ||||||||
| 0206 | Hans-Jürgen Schaal | 1 | 1508 | ½ | ½ | ½ | ||||||
| 0213 | Alexander Berndt | 1 | 1 | 1 | - | ½ | - | ½ | ||||
| 0214 | Stefan Friedrichowicz | 1 | 0 | |||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.