Mannschaftsmeisterschaft 2009/10
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| SV Senat 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 0501 | Thomas Preuß | 2 | 1838 | - | - | - | - | |||||||
| 0502 | Stephan Tschirschwitz | 2 | 1389 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | + | ½ | 0 | |
| 0503 | Markus Häusler | 1 | 1509 | 0 | ||||||||||
| 0504 | Jörg Weihrich | 1 | 1446 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | ||
| 0505 | Detlef Schulze | 1 | 1569 | ½ | 1 | + | ||||||||
| 0506 | Thomas Rücker | 1 | 1532 | - | - | |||||||||
| 0507 | Armin Dallmeier | 1 | 1540 | - | 0 | |||||||||
| 0508 | Michael Gielow | 1 | 1409 | - | - | - | ||||||||
| 0509 | Götz Forstreuter | 2 | 1282 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ||
| 0510 | Kay Richter | 1 | 1310 | |||||||||||
| 0511 | Ralf Schienitzki | 1 | 1381 | 0 | ||||||||||
| 0512 | Kevin Sonderschäfer | 1 | 1321 | 1 | ||||||||||
| 0513 | Jan Häusler | 1 | 1318 | |||||||||||
| 0514 | Klaus Liesfeld | 1 | 1362 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | - | |||||
| 0515 | Carsten Michaelis | 1 | 1201 | - | ||||||||||
| 0516 | Detlev Ondrej | 1 | 1398 | - | - | |||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.