Mannschaftsmeisterschaft 2009/10
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| Deutsche Bahn/BSW 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 0301 | Jürgen Rollwitz | 2 | 1830 | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 1 | + | ||
| 0302 | Ulrich Fitzke | 2 | 1792 | + | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | ||||
| 0303 | Dr. Werner Baudis | 2 | 1693 | 1 | 0 | ½ | + | 1 | 1 | |||||
| 0304 | Prof. Erich Langner | 2 | 1647 | - | ½ | 1 | 1 | |||||||
| 0305 | Dr. Hans-Joachim Passow | 1 | 1568 | ½ | + | ½ | ||||||||
| 0306 | Günter Grunow | 1 | 1534 | 0 | 1 | + | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||
| 0307 | Karsten Gödecke | 1 | 1553 | 1 | ||||||||||
| 0308 | Klaus Meyer-Roll | 1 | 1435 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 0 | |||
| 0401 | Gerhard Bluhm | 1 | 1672 | 1 | 1 | 1 | + | + | ||||||
| 0402 | Werner Niemann | 1 | 1443 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 0403 | Herbert Grützmacher | 1 | 1438 | ½ | ||||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.