Staffel-Einteilung für die 43. Saison 2001 / 2002
Landesliga | ||
ACCSB/ZIB | (M) | |
SG Bund | (P) | |
SG Schering | ||
SG Wiheil | ||
SV Senat | ||
IBM | ||
BA Tempelhof | ||
SEL/Alcatel | ||
Nashuatec | (N) | |
SV DeTeWe | (N) | |
Staffel A-1 | Staffel A-2 | |
Berliner Bank 1 (A) | BVG Helmholtz 1 (A) | |
SK Gillette 1 | SG Bund 3 | |
SFB 1 | BEWAG 1 | |
SV Allianz 1 | BSR 1 | |
UBA 1 | SV Osram 1 | |
SG Bund 2 | ACCSB/ZIB 2 | |
SV Justitia 1 | SG Stern 66-1 | |
SG Schering 2 (N) | BA Tempelhof 2 | |
BVG Helmholtz 2 (N) | IBM 2 | |
Rolls Royce 1 (N) | SV Senat 2 (N) | |
Staffel B-1 | Staffel B-2 | |
Berliner Bank 2 (A) | Bund 4 (A) | |
Bund 5 (A) | SEL/Alcatel 2 (A) | |
B.Volksbank 1 | DB/BSW 1 | |
SK Gillette 2 | Bund 6 | |
SV Dresdenia 1 | BSR 2 | |
SG Bund 7 | D.Telekom 1 | |
UBA 2 | BVG Helmholtz 3 | |
SG Schering 3 | SV Justitia 2 | |
Bund 8 | SV Senat 3 | |
SV Senat 4 (N) | Wiheil 2 (N) | |
Staffel C | ||
D.Telekom 2 (A) | ||
SEL/Alcatel 3 (A) | ||
BA Tempelhof 3 | ||
SFB 2 | ||
SK Gillette 3 | ||
SV Allianz 2 | ||
SV Justitia 3 | ||
SV Osram 2 (N) | ||
S.E.S.A. 1 (N) | ||
SG Bund 9 (N) | ||
ACCSB/ZIB 3 (N) | ||
Staffel D-1 | Staffel D-2 | |
SG Stern 66-2 (A) | BEWAG 4er-2 | |
BSR 3 | SK Gillette 4 | |
BVG Britz 1 4er | Berliner Bank 3 | |
SV Justitia 4 | SG Schering 4 | |
SV Senat 5 | SV Senat 6 (N) | |
SHV 1 | DB/BSW 2 4er (N) | |
SG Schering 5 4er (N) | SV DeTeWe 2 (N) | |
BVG Helmholtz 4 (N) |
Legende : M = Meister, P = Pokalsieger, A = Absteiger, N = Neuling
Leider nicht mehr gemeldet haben die Teams Berliner Volksbank 2, Wiheil 3 und
BSR 4.
Hinweis : Aus der Reihenfolge der Mannschaften in ihren
Staffeln können keine Rückschlüsse auf den späteren Spielplan
gezogen werden !
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.